Disparos Hoje
0
Clientes Ativos
0
Chats Abertos
0
Velocidade Server
0ms
Bloqueios WA
0
Conversão %
0%
Fluxo de Requisições (Tempo Real)
● LIVE
Origem do Tráfego (BR)
Rastreio Ativo...
Chat de Atendimento
Terminal de Execução
root@vyntrixfy-server:~# monitoramento_ativo
Gerenciamento de Clientes
Monitore e gerencie sua base de clientes ativos.
Total de Clientes
1.248
Clientes Ativos
1.190
Novos (Este Mês)
+84
| Nome | Telefone | Status | Data de Cadastro | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Carlos Eduardo Silva | (11) 98877-6655 | Ativo | 20/08/2026 | |
| Mariana Souza Lima | (21) 97766-5544 | Ativo | 19/08/2026 | |
| Roberto Alcantara | (31) 96655-4433 | Pendente | 18/08/2026 | |
| Juliana Mendes Costa | (41) 95544-3322 | Inativo | 15/08/2026 |
Gestão de Produtos
Gerencie catálogos, preços e estoque digital.
| Produto / Nome | Categoria | Preço | Estoque | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| Pack Automação WhatsApp Pro | Software | R$ 197,00 | Ilimitado | Disponível | |
| Guia Completo de Vendas Online | E-book | R$ 47,00 | 542 un. | Disponível | |
| Painel IPTV Master Painel | Streaming | R$ 299,00 | 15 un. | Baixo Estoque |
Controle de Pedidos
Acompanhe transações e entregas em tempo real.
Pendentes
12
Concluídos Hoje
148
Cancelados
3
| Nº Pedido | Cliente | Valor | Status | Data |
|---|---|---|---|---|
| #RM-9482 | Carlos Eduardo Silva | R$ 197,00 | Concluído | 21/08/2026 |
| #RM-9481 | Mariana Souza Lima | R$ 47,00 | Concluído | 21/08/2026 |
| #RM-9480 | Roberto Alcantara | R$ 299,00 | Pendente | 21/08/2026 |
Painel Financeiro
Resumo completo de receitas, despesas e fluxo de caixa.
Receita Total (Mês)
R$ 48.920,00
Despesas Operacionais
R$ 4.210,00
Saldo Líquido
R$ 44.710,00
Transações Recentes
| Descrição | Tipo | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| Assinatura Software (Cliente #482) | Entrada | + R$ 197,00 | 21/08/2026 |
| Servidor Cloudflare Pages / Workers | Saída | - R$ 85,00 | 20/08/2026 |
| Venda E-book (Cliente #481) | Entrada | + R$ 47,00 | 20/08/2026 |
Relatórios e Estatísticas
Análise detalhada de performance e conversão.
Taxa Média de Conversão
28.4%
Custo por Aquisição (CPA)
R$ 12,50
Desempenho Semanal de Vendas
O relatório consolidado aponta um crescimento de 14.2% comparado à semana anterior.
Central de Atendimento
Gerencie seus atendimentos em um único lugar.
Atendimentos Hoje
38
Em Atendimento
8
Aguardando
5
Finalizados
25
| Cliente | Assunto / Dúvida | Status | Horário | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Carlos Eduardo Silva | Dúvida sobre disparo em lote | Em Atendimento | 16:42 | |
| Mariana Souza Lima | Problema no acesso ao painel | Aguardando | 16:30 | |
| Roberto Alcantara | Configuração de DNS Cloudflare | Finalizado | 15:15 |
Configurações do Sistema
Ajuste parâmetros de segurança, perfil e preferências.